PHÍ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA MBS (ID: 2TKH)
PHÍ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA MBS
| GIÁ TRỊ GIAO DỊCH | Có chuyên viên hỗ trợ giao dịch ( ID: 2TKH TRẦN BÁ TÂN) | Giao dịch chủ động(Phí theo bậc thang) | Mức phí cố định (*) |
|---|---|---|---|
| Từ 1 tỷ đến 2 tỷ VND | 0,10 % | Updating… | — |
| Từ 2 đến 5 tỷ VND | 0,09 % | Updating… | — |
| Từ 5 tỷ đến 10 tỷ VND | 0,08 % | Updating… | — |
| Từ 10 đến 30 tỷ VND | 0,07 % | Updating… | — |
| Từ 30 đến 50 tỷ VND | 0,06 % | Updating… | — |
| Trên 50 VND | 0,05 % | Updating… | — |
| Trái phiếu | Updating… | — | — |
| Khách hàng lưu ký tại ngân hàng lưu ký | Updating… | — | — |
(*) Mức phí có thể thay đổi theo từng chương trình ưu đãi, đã bao gồm phí trả Sở & Trung tâm Lưu ký.
👉 Để có mức phí ưu đãi cụ thể, vui lòng liên hệ Z/L: 09789.98764.
ENGLISH
MBS SECURITIES BROKER FEES
| Transaction Value | With Account Manager Support (ID: 2TKH – TRẦN BÁ TÂN) | Self-Directed Trading (Tiered Fee) | Fixed Fee (*) |
|---|---|---|---|
| From 1 billion to 2 billion VND | 0.10 % | Updating… | — |
| From 2 billion to 5 billion VND | 0.09 % | Updating… | — |
| From 5 billion to 10 billion VND | 0.08 % | Updating… | — |
| From 10 billion to 30 billion VND | 0.07 % | Updating… | — |
| From 30 billion to 50 billion VND | 0.06 % | Updating… | — |
| Over 50 billion VND | 0.05 % | Updating… | — |
| Bonds | Updating… | — | — |
| Clients with custody at a depository bank | Updating… | — | — |
(*) Fees may vary depending on promotional programs and already include charges payable to the Stock Exchange and the Securities Depository Center.
👉 For specific preferential rates, please contact Zalo/Line: 09789.98764.

